Crons
Tempo de execução e watchdog
Leitura viva do runtime: quais crons rodaram, quais estão atrasados, onde o watchdog já consumiu retries e o que precisa de intervenção.
Saudáveis
0
Crons dentro da janela esperada.
Manuais
6
Rotas mantidas em modo manual-only.
Atrasados
0
Sem sucesso recente no intervalo esperado.
Falharam
0
Falha recente sem auto-recuperação.
Bloqueados
0
Segurados por budget ou rate guardrail.
Retrying
0
Incidentes em tentativa controlada.
Escalados
0
Limite de retry já consumido.
Aviso de custo
Runtime sob observacao de custo
claude-opus-4-5 concentra 100% do burn semanal. O watchdog agora pode degradar lanes recorrentes sem desligar o cockpit inteiro.
Registro de runtime
Registro dos crons e intervalo esperado
Leitura operacional do schedule, da postura atual do runtime e do que já ficou sob responsabilidade do watchdog.
| Cron | Rota | Postura | Intervalo esperado | Última execução | Último sucesso | Falhas | Retry | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offers Cron Manual-only | /api/cron/offers | Manual Apenas disparo manual | 1440 min 15:05 UTC | 24/05/2026, 07:30 | 24/05/2026, 07:30 | 0 falhas seguidas | 0 tentativas ativas | Manual Sem erro recente registrado. |
Marketing Cron Manual-only | /api/cron/marketing | Manual Apenas disparo manual | 1440 min 15:25 UTC | 25/05/2026, 08:00 | 25/05/2026, 08:00 | 0 falhas seguidas | 0 tentativas ativas | Manual Sem erro recente registrado. |
Dispatch Cron Manual-only | /api/cron/dispatch | Manual Apenas disparo manual | 1440 min 15:45 UTC | 26/05/2026, 01:55 | 26/05/2026, 01:55 | 0 falhas seguidas | 0 tentativas ativas | Manual Sem erro recente registrado. |
CFO Cron Manual-only | /api/cron/cfo | Manual Apenas disparo manual | 1440 min 16:05 UTC | 25/05/2026, 08:30 | 25/05/2026, 08:30 | 0 falhas seguidas | 0 tentativas ativas | Manual Sem erro recente registrado. |
CTO Cron Manual-only | /api/cron/cto | Manual Apenas disparo manual | 1440 min 16:25 UTC | 25/05/2026, 09:00 | 25/05/2026, 09:00 | 0 falhas seguidas | 0 tentativas ativas | Manual Sem erro recente registrado. |
CEO Cron Manual-only | /api/cron/ceo | Manual Apenas disparo manual | 1440 min 16:45 UTC | 25/05/2026, 09:30 | 25/05/2026, 09:30 | 0 falhas seguidas | 0 tentativas ativas | Manual Sem erro recente registrado. |
EmptyState
Nenhum incidente aberto
O watchdog nao encontrou atrasos criticos ou retries esgotados neste momento.
Manual retry
Reprocessar cron pela borda canonica
O retry aciona a rota real `/api/cron/*`, registra tentativa e respeita o cap de 3 execucoes antes de escalar.